Выручка, всего | 380 161 | 280 635 |
Выручка от реализации объектов недвижимостиучтенных по исторической стоимости | 219 274 | 170 054 |
Выручка от реализации объектов недвижимостиполученных в ходе сделок по приобретению бизнеса и учтенных по справедливой стоимости при их первоначальном признании | 75 305 | 63 264 |
Выручка от прочей реализации | 85 582 | 47 317 |
EBITDA | 112 041 | 67 042 |
EBITDA, % | 29% | 24% |
Чистая прибыль | 86 493 | 45 113 |
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 50 580 | 43 156 |
Чистый поток денежных средствот операционной деятельности до расходов на приобретение и доходов от продажи инвестиционных прав и земельных участков и авансов, выданных
на покупку инвестиционных прав | 8 336 | (4 650) |
Общий корпоративный долг | 68 819 | 64 350 |
Чистый корпоративный долг | (27 708) | (1 858) |
Чистый корпоративный долг/скорр. EBITDA | -0,2x | -0,0x |