Выручка, всего | 280 635 | 245 757 |
Выручка от реализации объектов недвижимостиучтенных по исторической стоимости | 154 992 | 170 054 |
Выручка от реализации объектов недвижимостиполученных в ходе сделок по приобретению бизнеса и учтенных по справедливой стоимости при их первоначальном признании | 80 799 | 63 264 |
Выручка от прочей реализации | 47 317 | 9 966 |
Скорр. EBITDA | 57 858 | 31 767 |
Скорр. EBITDA, % | 21% | 13% |
Скорр. EBITDA без учета стоимости земли | 75 707 | 52 873 |
Скорр. EBITDA без учета стоимости земли, % | 27% | 22% |
Чистая прибыль | 45 113 | 26 893 |
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 42 567 | 32 962 |
Чистый поток денежных средствот операционной деятельности до расходов на приобретение и доходов от продажи инвестиционных прав и земельных участков и авансов, выданных
на покупку инвестиционных прав | (4 061) | 54 920 |
Общий корпоративный долг | 64 350 | 59 160 |
Чистый корпоративный долг | (1 858) | 559 |
Чистый корпоративный долг/скорр. EBITDA | -0,0 | 0,0 |