| Основные финансовые показатели и коэффициенты | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59321 | 33695 | 41175 | 38090 | 45991 |
| Выручка от продажи квартир | 50421 | 23230 | 30740 | 27123 | 35245 |
| Валовая прибыль | 14190 | 8664 | 8587 | 2892 | 9403 |
| EBITDA | 14190 | --28229 | -3527 | -2063 | 11679 |
|
Привед. EBITDA |
11734 | 1569 | 4530 | -429 | 5870 |
| Прибыль до уплаты налогов | 17699 | -31784 | -11807 | -8096 | 6412 |
| Чистая прибыль | 14845 | -30230 | -11482 | -6045 | 4805 |
| Активы | 126282 | 139294 | 112739 | 119582 | 128774 |
| Суммарный долг | 34640 | 40135 | 38290 | 43978 | 47072 |
| Денежные средства | 17056 | 3153 | 3417 | 4350 | 2874 |
|
Чистый долг |
17584 | 36982 | 34873 | 37216 | 42873 |
| Собственный капитал | 50339 | 15867 | 1711 | -4587 | 218 |
| Коэффициенты | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Левередж |
0.3 | 2.3 | 20.4 | -8.1 | 196.7 |
| Чистый долг / привед.EBITDA | 1.4 | 16.2 | 7.7 | -86.8 | 7.3 |
| Привед. EBITDA маржа, % | 21.5 | 6.8 | 11 | -1.1 | 12.8 |
| Привед. EBITDA / чистая прибыль | 0.8 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 1.2 |
| Валовая маржа, % | 27 | 25 | 20.9 | 7.6 | 20.4 |
| Чистая маржа, % | 27.8 | -86 | -27.9 | -15.9 | 10.4 |
| Суммарный долг / Собственный капитал | 0.7 | 2.5 | 22.4 | -9.6 | 215.9 |
| Ключевые данные по операционной деятельности | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовые денежные поступления по данным управленческого учета, млн. руб. | 58800 | 61800 | 32800 | 39900 | 52063 |
| Денежные поступления от реализации по данным управленческого учета, млн. руб. | 45447 | 44824 | 19774 | 27582 | 34974 |
| Суммарный ввод жилья по данным управленческого учета, м. кв. в год | 1542 | 813 | 884 | 739 | 870 |
| Объем заключенных контрактов с покупателями по данным управленческого учета, м. кв. в год | 825 | 520 | 123 | 392 | 510 |
| Передача квартир покупателям по МСФО, м.кв. в год | 992 | 378 | 492 | 434 | 512 |
|
Средняя цена реализации квартир по МСФО |
50828 | 61455 | 62480 | 62495 | 68838 |